大会 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4・5・6位 | 第4・5・6位 |
ト-ナメント | ト-ナメント | ||||
優勝 | 準優勝 | ||||
2010年 第1回大会 | 山本学園 | 新潟第一 | 東京A | — | — |
(参加14校18チ-ム) | |||||
2011年 第2回大会 | 東北地方太平洋沖地震のため中止 | ||||
2012年 第3回大会 | 東京B | 東京A | 山本学園 | — | — |
(参加12校18チ-ム) | — | — | |||
2013年 第4回大会 | 東京A | 弥栄A | 東洋大牛久 | 日大三島 | 宮城学院 |
(参加17校20チ-ム) | 桐光学園B | ||||
2014年 第5回大会 | 東京A | 日大三島A | 桐光学園A | 宇都宮海星 | 宮城学院混成 |
(参加18校24チ-ム) | 幕張総合A | ||||
2015年 第6回大会 | 東京A | 昌平 | 桐光学園A | 日大三島B | 東京B |
(参加18校24チ-ム) | 桐光学園B | ||||
2016年 第7回大会 | 桐光学園A | 日大三島A | 幕張総合 | 越谷南A | 長岡大手 |
(参加19校24チ-ム) | 栃木中学選抜 | ||||
2017年 第8回大会 | 長岡 | 伊奈学園A | 弥栄A | 桐光学園B | 昌平B |
(参加17校24チ-ム) | |||||
大会 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 2位リ-グ 優勝 |
4位リ-グ 優勝 |
3位リ-グ 優勝 |
5位リ-グ 優勝 |
||||
2018年 第9回大会 | 桐光学園A | 東京A | 日大三島A | 伊奈学園A | ― |
(参加19校25チ-ム) | ― | 宮城学院 | |||
2019年 第10回大会 | 伊奈学園A | 東京A | 太田女子A | 桐光学園A | 柏陵 |
(参加21校30チ-ム) | 桐蔭学園A | 日大鶴ケ丘 | |||
2020年 第11回大会 | 新型コロナウィルス感染防止のため中止 |
||||
2021年 第12回大会 | 新型コロナウィルス感染防止のため中止 |
||||
2022年 第13回大会 | 東京 |
伊奈学園 |
桐光学園 |
4位 東京成徳大 5位 柏陵 6位 富士見 |
|
(小規模開催:参加9校、全国選抜形式に変更) | |||||
2024年 第14回大会 | 成蹊 |
日大三島A |
桐光学園B |
4位 桐光学園A 5位 東海大相模 6位 東京農大第三A |
|
(2023年台風のため延期) |